taitou
点击这里可以给对方发送消息

 
UserName:
PassWord:
 
::To promote business:: ::Web Search::
 
Sintered Storage battery with low
maintenance
1.Eliminate the failure caused by the short circuit,fine short circuit and heat out of control,make the battery safe
and   reliable  operated.
2.It can be discharged at 10~20C5A in short time.
3.Excellent performance resisting on overcharge.No damage whenever the battery is charged at 20~30C5A inshort time.
4.The period of supplement water is as long as 2~3 years.
5. Battery’s life is as long as 10~20 years.
6.Widely application and operation temperature range of -40℃~+55℃.
7.Low maintenance cost with reasonable synthetic costs
  Mainly used in  locomotive, air –condition electric generator unit, electric engine to start, ascend and descend the
bow, brake, lighting,communications and signed device,etc.
1.Charge at single voltage: 1.41±0.01V
2. Charge in two stages:
(1) high rate charge : 1.42~1.45V (2) floating charge :1.40±0.01V
型号 Models 额定容量(Ah) Rated capacity 外形尺寸(mm) Dimensions 质量(kg) Weight 储液量(mL) Volume IEC参照型号  IEC Reference SAFT参照型号 SAFT Reference
长(L) 宽(W) 高(H)
GNC10 10.0 81 26.0 163 0.55      
GNC20 20.0 81 33.5 245 1.22 90 KX20P SPH21
GNC30 30.0 81 33.5 245 1.30 90 KX30P  
GNC40 40.0 81 43.0 266 1.70 120 KX40P SPH45
GNC40A 40.0 81 50.0 266 1.75 135 KX40PA  
GNC60 60.0 138 61.0 266 3.8 350 KX60P SPH60
GNC65 65.0 82 73.0 276 3.2 300 KX65P  
GNC80 80.0 138 61.0 266 4.0 330 KX80P SPH80
GNC100 100.0 139 79.0 291 4.5 650 KX100P SPH100
GNC100A 100.0 139 79.0 362 6.0 900 KX100PA  
GNC120 120.0 139 79.0 291 6.5 550 KX120P  
GNC120A 120.0 139 79.0 362 6.8 800 KX120PA  
GNC130 130.0 139 79.0 362 7.0 800 KX130P SPH130
GNC130A 130.0 139 79.0 291 5.0 500 KX130P  
GNC140 140.0 139 79.0 362 7.0 800 KX140P  
GNC150 150.0 139 79.0 362 7.5 700 KX150P SPH150
GNC170 170.0 139 79.0 362 7.8 650 KX170P  
GNC170A 170.0 165 105.0 350 9.0 900 KX170PA SPH170
GNC185 185.0 165 105.0 350 9.2 850 KX185P SPH190
GNC210 210.0 165 105.0 350 10.0 800 KX210P SPH220
GNC230 230.0 165 105.0 350 10.7 800 KX230P  
GNC250 250.0 165 105.0 350 11.5 700 KX250P  
GNC300 300.0 167 162.0 343 12.0 700 KX300P SPH300
GNC400 400.0 167 162.0 343 15.0 500 KX400P  
Copyright © 2004-2005 F·STAR POWER SOURCE CO.,LTD
Tel:0373-3976678 3976555 Fax:0373-3976699 Post:453011
Address :Henan Xinxiang Stephen Fung District Shuangquan the western section of the road